CZ - klasifikační hodnota
SK - klasifikačná metoda
EN - classification value
= charakterizuje schopnost skupiny slunečních skvrn přežít co nejdelší dobu
Pan K. I. Malde z Norské astronomické společnosti se snažil nalézt kvalitativní popis výskytu slunečních skvrn jako nejjednodušeji pozorovatelnou aktivitu Slunce. V roce 1985 přišel s klasifikačním systémem, ve kterém seřadil všech šedesát typů skvrn podle McIntoshovy klasifikace a přiřadil jim hodnoty od 1do 60. Seřazení nebo CV hodnota ukazuje schopnost skupiny přežít co nejdelší dobu.
CV hodnota se stala spolu s Wolfovým číslem jednou z indexů posuzující vývoj aktivity na Slunci.
Denní klasifikační hodnotu celého disku je možné spočítat pomocí vzorce:
CV = ∑ CVi
kde CVi, je klasifikační hodnota pro jednotlivé skupiny skvrn (i - pořadové číslo skupiny) viditelné v daný den na disku.
Graf popisující změnu sluneční aktivity pomocí CV od roku 1988 po rok 2011
CV | McI. typ* | topologie mag. pole** | velikost | typ penumbry | prostor. rozl. skvrn*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axx | unipolární | - | bez penumbry | samostatná jednoduchá skvrna |
2 | Bxo | bipolární | - | bez penumbry | otevřená |
3 | Bxi | bipolární | - | bez penumbry | přechodná |
4 | Hrx | unipolární | - | penumbra okolo 3" | samostatná jednoduchá skvrna |
5 | Cro | bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny | - | penumbra okolo 3" | otevřená |
6 | Cri | bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny | - | penumbra okolo 3" | přechodná |
7 | Hax | unipolární | - | asymetrická <2,5° | samostatná jednoduchá skvrna |
8 | Cao | bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny | - | asymetrická <2,5° | otevřená |
9 | Cai | bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny | - | asymetrická <2,5° | přechodná |
10 | Hsx | unipolární | - | symetrická <2,5° | samostatná jednoduchá skvrna |
11 | Cso | bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny | - | symetrická <2,5° | otevřená |
12 | Csi | bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny | - | symetrická <2,5° | přechodná |
13 | Dro | bipolární | <10° | penumbra okolo 3" | otevřená |
14 | Ero | bipolární | >10° <15° | penumbra okolo 3" | otevřená |
15 | Fro | bipolární | >15° | penumbra okolo 3" | otevřená |
16 | Dri | bipolární | <10° | penumbra okolo 3" | přechodná |
17 | Eri | bipolární | >10° <15° | penumbra okolo 3" | přechodná |
18 | Fri | bipolární | >15° | penumbra okolo 3" | přechodná |
19 | Dao | bipolární | <10° | asymetrická <2,5° | otevřená |
20 | Eao | bipolární | >10° <15° | asymetrická <2,5° | otevřená |
21 | Fao | bipolární | >15° | asymetrická <2,5° | přechodná |
22 | Dai | bipolární | <10° | asymetrická <2,5° | přechodná |
23 | Eai | bipolární | >10° <15° | asymetrická <2,5° | přechodná |
24 | Fai | bipolární | >15° | asymetrická <2,5° | přechodná |
25 | Dso | bipolární | <10° | symetrická <2,5° | otevřená |
26 | Eso | bipolární | >10° <15° | symetrická <2,5° | otevřená |
27 | Fso | bipolární | >15° | symetrická <2,5° | otevřená |
28 | Dsi | bipolární | <10° | symetrická <2,5° | přechodná |
29 | Esi | bipolární | >10° <15° | symetrická <2,5° | přechodná |
30 | Fsi | bipolární | >15° | symetrická <2,5° | přechodná |
31 | Dac | bipolární | <10° | asymetrická <2,5° | kompaktní |
32 | Eac | bipolární | >10° <15° | asymetrická <2,5° | kompaktní |
33 | Fac | bipolární | >15° | asymetrická <2,5° | kompaktní |
34 | Dsc | bipolární | <10° | symetrická <2,5° | kompaktní |
35 | Esc | bipolární | >10° <15° | symetrická <2,5° | kompaktní |
36 | Fsc | bipolární | >15° | symetrická <2,5° | kompaktní |
37 | Hkx | unipolární | - | asymetrická >2,5° | samostatná jednoduchá skvrna |
38 | Cko | bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny | - | asymetrická >2,5° | otevřená |
39 | Cki | bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny | - | asymetrická >2,5° | přechodná |
40 | Hhx | unipolární | - | symetrická >2,5° | samostatná jednoduchá skvrna |
41 | Cho | bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny | - | symetrická >2,5° | otevřená |
42 | Chi | bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny | - | symetrická >2,5° | přechodná |
43 | Dko | bipolární | <10° | asymetrická >2,5° | otevřená |
44 | Eko | bipolární | >10° <15° | asymetrická >2,5° | otevřená |
45 | Fko | bipolární | >15° | asymetrická >2,5° | otevřená |
46 | Dki | bipolární | <10 | asymetrická >2,5° | přechodná |
47 | Eki | bipolární | >10° <15° | asymetrická >2,5° | přechodná |
48 | Fki | bipolární | >15° | symetrická >2,5° | přechodná |
49 | Dho | bipolární | <10° | symetrická >2,5° | otevřená |
50 | Eho | bipolární | >10° <15° | symetrická >2,5° | otevřená |
51 | Fho | bipolární | >15° | symetrická >2,5° | otevřená |
52 | Dhi | bipolární | <10° | symetrická >2,5° | přechodná |
53 | Ehi | bipolární | >10° <15° | symetrická >2,5° | přechodná |
54 | Fhi | bipolární | >15° | symetrická >2,5° | přechodná |
55 | Dkc | bipolární | <10° | asymetrická >2,5° | kompaktní |
56 | Ekc | bipolární | >10° <15° | asymetrická >2,5° | kompaktní |
57 | Fkc | bipolární | >15° | asymetrická >2,5° | kompaktní |
58 | Dhc | bipolární | <10° | symetrická >2,5° | kompaktní |
59 | Ehc | bipolární | >10° <15° | symetrická >2,5° | kompaktní |
60 | Fhc | bipolární | >15 | symetrická >2,5° | kompaktní |
* McIntoshova klasifikace slunečních skvrn
** typologie magnetického pole ve skupině
*** prostorové rozlišení skvrn - konfigurace
Tabulka převzata z spaceweatherLive.com, analogická tabulka: Sunspot Characteristics.
Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín
12.10.22
Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny.
16.02.22
Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.
10.02.22
Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?